Polynésie 2012
Sujet
Pour les paramètres suivants, effectuez sous forme de tableau la comparaison entre tables fédérales et ordinateurs de plongée :
- courbe de sécurité,
- début de plongée,
- fin de plongée,
- durée de plongée,
- vitesse de remontée,
- durée des paliers,
- remontée rapide,
- intervalles de plongée,
- paliers à l’oxygène,
- température de l’eau,
- fatigue, stress, efforts,
- organisation de la plongée (avec ordinateurs différents).
Listez les conseils d’utilisation à donner aux plongeurs qui s’initient à l’utilisation d’un ordinateur.
Correction
Tableau à remplir
Paramètres | Tables Fédérales | Ordinateur |
---|---|---|
courbe de sécurité | Définie clairement | Différente en fonction des ordinateurs |
début de plongée | Immersion en surface | Immersion entre 0,5 et 1m en fonction des ordinateurs |
fin de plongée | Sortie en surface | Emersion entre 1m et 0,5m en fonction des ordinateurs. |
durée de plongée | De l’immersion au début de la remontée | De l’immersion à l’émersion. |
vitesse de remontée | De 15 à 17 m/minutes | Plus lente (10 m/minute) ou variable en fonction de la profondeur. |
Durée des paliers | Profondeur maxi atteinte + durée plongée (profil carré). Paliers 3, 6, 9 | Calcul en « temps réel » la tension d’azote dans tous les compartiments, comparaison constante aux coefficients de sursaturation : remonté en continu ou paliers à des profondeurs = ou différentes à 9, 6,3 m (fonction de l’altitude) |
Remontée rapide | 1er palier de 5 min à demi-prof. à additionner à la durée de plongée | Soit arrêt du calcul de décompression avec alarme sonore (passage sur Timer) ou indication de paliers majorés à effectuer |
Intervalles de plongée | < 15 min = consécutive >= 15 min = successive | Pas de distinction successive / consécutive: calcul d’une nouvelle saturation |
paliers à l’oxygène | Réduction du temps de palier de un tiers | Palier à l’oxygène prévu dans certains ordinateur Nitrox |
température de l’eau | Non prévu | Intégré dans certains modèles de décompression |
fatigue, stress, efforts | Non prévu | Intégré dans certains modèles de décompression ou prise en compte en augmentant la plage d’altitude |
Organisation des palanquées | Pas de problème si respect des consignes de sécurité habituelle | mélange de procédures de décompression différentes au sein d’une même palanquée : Accord avant l'immersion |
Conseils d’utilisation
- Temps restant avant paliers (« No Dec Time ») : Ne pas effectuer toute la plongée aux limites de la courbe en évitant à tout prix de rentrer dans les paliers. L’ordinateur n’a pas été conçu pour être utilisé comme cela.
- Planifier toute plongée à l’ordinateur et respecter cette planification.
- Gestion des profils Yoyo : Profils déconseillés car non gérés par tables et ordinateurs. Limiter le nombre de remontées par plongée selon préconisation CTN.
- Gestion de la remontée rapide :
- En cas d’utilisation de tables de plongée : protocole de la descente à mi profondeur pendant 5 min + durée : du début de la plongée initiale à la fin du palier à mi profondeur. Minimum 2 min à 3 mètres.
- La demi-profondeur avec utilisation d’un ordinateur n’est pas prévue sur le mode d’emploi d’un ordinateur après remontée rapide. Le choix d’effectuer une mi-profondeur préventive n’est pas problématique puisque l’ordinateur continue de calculer la décompression
- Si l’ordinateur du plongeur est en mode erreur ou SOS = surveillance du plongeur et appel des secours à la première manifestation de symptômes.
- Sensibilisation des plongeurs au non mélange des procédures de décompression.